1e klasse 4 - https://patrijzen.nl

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse 4

1e klasse 4

Team G P
1 VC Vlissingen 35+1 21 58
2 Kapelle 35+2JM 22 47
3 V.V. de Patrijzen 35+1JM 21 43
4 HKW'21 35+1 20 37
5 Krabbendijke 35+1 21 37
6 Apollo'69 35+1 22 36
7 Hansweertse Boys 35+1 20 29
8 Wemeldinge 35+1 20 22
9 Kapelle 35+1 22 18
10 Kloetinge 35+1 22 16
11 SSV'65 35+1 21 14
12 Luctor Heinkenszand 35+1 20 13
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!